请输入正确的手机号码,客服稍后会与您联系!

点击免费通话

投资者关系

学习宣传贯彻党的二十大精神,推动全面贯彻实施宪法

历年分红
年度 合并报表归母净利润(元) 分红(元) 分红率
2021 613,785,285.74 1,106,969,611.50 180.35%
2020 515,990,257.60 1,131,465,611.50 219.28%
2019 1,940,213,836.99 2,213,939,223.00 114.11%
2018 2,301,494,353.70 1,106,969,611.50 48.10%
2017 3,129,193,906.59 1,106,969,611.50 35.38%
2016 4,043,745,565.70 2,213,939,223.00 54.75%
查看更多